Filtrowanie okazji
WW3103-180424
Ekran: | 55" OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
---|---|
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
Dla graczy: | Tak |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 100 Hz |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Złącza: | HDMI x4, USB x3 |
Funkcje: | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, LG EVO |
Kolor obudowy: | Tytanowo-srebrny |
Przekątna ekranu [cal]: | 55 |
---|---|
Przekątna ekranu [cm]: | 139 |
Format HD: | UHD/4K |
Zakrzywiony ekran: | Nie |
Tuner: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265 |
Rodzaj telewizora: | OLED |
Technologia HDR (High Dynamic Range): | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Technologia odświeżania: | Refresh Rate 100Hz |
Technologia producenta: | LG EVO |
Procesor: | α9 Gen6 AI 4K |
NanoCell: | Nie |
Funkcje poprawy obrazu: | AI Picture Pro, Skalowanie do 4K, Tryb HGiG |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 100 Hz |
Telewizor turystyczny: | Nie |
Rodzaj podświetlenia: | OLED |
TV jak obraz: | Nie |
System dźwięku przestrzennego: | Dolby Atmos |
System dźwięku: | 2.0 |
Moc głośników [W]: | 40 |
Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
Subwoofer: | Nie |
Funkcje dodatkowe dźwięku: | AI Sound Pro, eARC |
Korektor dźwięku: | Tak |
System kodowania dźwięku: | Dolby Atmos |
Smart TV: | Tak |
Android TV: | Nie |
Google TV: | Nie |
webOS TV: | Tak |
Tizen TV: | Nie |
VIDAA: | Nie |
Ambilight TV: | Nie |
Full Array: | Nie |
Wi-Fi: | Tak |
DLNA: | Tak |
HbbTV: | 2.0.2 |
Bluetooth: | Tak |
Przeglądarka internetowa: | Tak |
Nagrywanie na USB: | Tak |
Komunikacja dodatkowa: | AirPlay2 |
Aplikacje Smart TV: | Facebook, Netflix, YouTube |
Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
Dla graczy: | Tak |
Popularne aplikacje: | Netflix, YouTube |
Miracast: | Nie |
Airplay: | Tak |
Optymalizacja ruchu: | Nie |
Liczba złączy HDMI: | 4 |
Liczba złączy USB: | 3 |
Liczba złączy EURO: | 0 |
Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
Wejście komponentowe: | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | Nie |
Złącze CI (Common Interface): | CI+ |
Wyjście słuchawkowe: | Nie |
Czytnik kart pamięci: | Nie |
Złącze DisplayPort: | Nie |
Wejście PC VGA: | Nie |
Inne złącza: | Antena, RF |
Złącze HDMI 2.1: | Funkcja eARC |
Złącze 12V: | Nie |
Kolor obudowy: | Tytanowo-srebrny |
Szerokość z podstawą [cm]: | 122.2 |
Wysokość z podstawą [cm]: | 75.7 |
Głębokość z podstawą [cm]: | 23 |
Szerokość bez podstawy [cm]: | 122.2 |
Wysokość bez podstawy [cm]: | 70.3 |
Głębokość bez podstawy [cm]: | 4.51 |
Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | 16 / 14.1 |
Standard VESA: | 300 x 200 |
Waga z opakowaniem [kg]: | 21.30 |
Menu w języku polskim: | Tak |
Telegazeta: | Tak |
Funkcje dodatkowe: | AI ThinQ, Elektroniczny przewodnik po programach (EPG), Kompatybilny z FreeSync, Możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, Sterowanie gestami, Sterowanie głosem |
Seria telewizora: | C35 |
Nowa klasa energetyczna: | G |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | 81 |
Pobór mocy (max) [W]: | 143 |
Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | 0.5 |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 81 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | 143 |
Zużycie prądu w trybie SDR: | 81 kWh = 62.37 zł |
Zasilanie: | AC 100 - 240 V; 50/60 Hz |
Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Typ baterii pilota: | 2 x AA |
Baterie na wyposażeniu: | Tak |
Rodzaj USB: | USB-A 2.0 |
a oledy nadal drogie…