Filtrowanie okazji
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu (cal) | 12.9 " |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 |
| Przekątna ekranu [cm] | 32.77 cm |
| Przekątna ekranu | 32.77 cm / 12.9 " |
| Ekran | 12.9" (2732 x 2048, Liquid Retina XDR) |
| Właściwości ekranu | Jasność: 600 nitów, Pełna laminacja wyświetlacza, Podświetlenie mini LED, Powłoka antyodblaskowa, Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, ProMotion, Szeroka gama kolorów (P3), Współczynnik odbicia: 1.8%, Wyświetlacz True Tone |
| RAM | |
|---|---|
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Procesor | |
|---|---|
| Procesor | Apple M2 |
| Marka procesora | Apple |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Dysk twardy | |
|---|---|
| Łączna pojemność w GB | 128 GB |
| Dysk | Pamięć wewnętrzna , 128 GB |
| Rodzaj dysku 1 | Pamięć wewnętrzna |
| Pojemność dysku 1 | 128 GB |
| Łączność | |
|---|---|
| Złącza | Wyjście Thunderbolt, 1x 3.1 gen 2 (typ C), Smart Connector |
| Wi-Fi | tak |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, |
| Bluetooth | tak |
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | nie |
tatteredspire :
wybierz mądrze i kup apple na lata 😃
xiaomi mi pad 6 kosztuje <2k wybierz mądrze
ależ to kosztuje