Filtrowanie okazji
BG570c0e
Specifications:
| Brand | DaranEner |
| Model | NEO1500 PRO |
| Type | Energy Storage Power Supply |
| Capacity | 1382Wh |
| Type | LiFePO4 |
| Life Cycles | 3500+ Cycles up to 80% of Original Capacity |
| Durability | Charge to 80% every 3-6 months |
| System | MPPT Controller, BMS, etc. |
| USB-A*4 | MAX. 24W |
| USB-C*2 | Max.100W |
| Car Socket Output | Max. 120W (12V⎓8A) |
| AC Output | 1800W (Surge 3000W) 230V 50HZ/60Hz |
| LED Lighting | 3W |
| AC Input Max | 1000W (220-230V 50HZ/60Hz 15A) |
| AC-Eingang (Bypass) | 200-240V~- 15A50/60HzMax.2400W |
| Solar Charge | Max. 600W (XT60 Port 33~60V/20A) |
| Weight | 18,7 KG / 41LB |
| Size | 44,0*23,5*29,5 CM / 17,3*9,3*11,6 INCH |
| Operating Temperature | -10~ 45°C |
1800W lol 😃 ładnie to ciągnie 😃