Filtrowanie okazji
TABELA ROZMIARÓW (rozmiar | wzrost | obwód pasa)
46 wzrost 164-170 | obwód pasa 80-84
48 wzrost 170-176 | obwód pasa 84-88
50 wzrost 170-176 | obwód pasa 88-92
52 wzrost 176-182 | obwód pasa 92-98
54 wzrost 176-182 | obwód pasa 98-102
56 wzrost 182-188 | obwód pasa 102-108
58 wzrost 182-188 | obwód pasa 108-114
60 wzrost 188-194 | obwód pasa 114-118
62 wzrost 188-194 | obwód pasa 118-122
Zaskakująco dobre opinie, jak na tanie spodnie robocze. Plus za wstawkę jak najbardziej zasłużony. Nie tylko cena się liczy ale to co za tą cenę otrzymujemy.