Filtrowanie okazji
Podobną cenę za ten telefon do dzisiaj możemy uzyskać w RTV EURO AGD:
https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/xiaomi-smartfon-redmi-9c-3-64-blue-xiaomi.bhtml
Poczuj różnicę z olbrzymim wyświetlaczem 6,53 cala! 9 edycja Redmi w wersji C szczyci się podwójnym aparatem SI, błyskawicznym procesorem, łącznością NFC oraz baterią o pojemności aż 5000mAh. To tylko niektóre z funkcji Redmi 9C NFC 3/64GB Twilight Blue
| Rodzaj produktu | Smartfon |
|---|---|
| Procesor | MediaTek Helio G35 (4 × Cortex A53, 4 × Cortex A53, taktowanie do 2.3 GHz) |
| Proces technologiczny | 12nm |
| Układ graficzny | PowerVR GE8320 |
| Typ ekranu | DotykowyIPS |
| Przekątna ekranu | 6,53" |
| Rozdzielczość ekranu | 1600 × 720 px |
| Funkcje | AkcelerometrCzytnik linii papilarnychTryb czytania |
| Aparat tylny | 13 MP + 2 MP |
| Przysłona aparatu tylnego | ƒ/2,2, AF, FoV 75.2° (13 MP)ƒ/2,4 (2 MP) |
| Funkcje aparatu tylnego | KalejdoskopPortrety |
| Aparat przedni | 5 MP |
| Przysłona aparatu przedniego | ƒ/2,2, 77,8° FOV |
| Funkcje aparatu przedniego | Obsługa gestówMigawka |
| Obsługiwane formaty wideo | AVIH.264MKVMP4MPEG4 |
| Lampa błyskowa | Wbudowana |
| Łączność | 4G (LTE)Wi-FiWi-Fi 2.4GWi-Fi DirectWi-Fi Display802.11 b/g/nNFCBluetooth 5.0 |
| Obsługa LTE B20 | Tak |
| Obsługiwane pasma | GSM: 2/3/5/8WCDMA: 1/2/4/5/8LTE TDD: 38/40/41LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| Nawigacja | GPSA-GPSGLONASSBeiDou |
| Złącza | Micro USB - 1 sztWyjście słuchawkowe 3.5 mm |
| Dual SIM | nano SIM + nano SIM + micro SD |
| System operacyjny | Android 10MIUI 11 |
| Rodzaj ogniwa | Litowy |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Przewodowe 10 W |
| Szerokość | 77,07 mm |
| Wysokość | 164,9 mm |
| Grubość | 9 mm |
| Waga | 196 g |
| Materiał wykonania | Tworzywo sztuczneSzkło hartowane |
W mojej ocenie jest to jeden z fajniejszych telefonów do 500 zł