Filtrowanie okazji
BGBFZKV7
| Cechy produktu | Android automatyczne ustawienie ostrości 1 + 8G | |
| Ogólna specyfikacja | Całkowite wymiary | 248*211*167(mm) |
| Waga netto | 3.5KG | |
| Parametry projekcji | Technika wyświetlania | LCD |
| Naturalne rozwiązanie | 1920*1080 | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Średnia jasność i jednorodność | 850 ANSI lumens / 68% | |
| Temperatura białego koloru | 8000K | |
| Hałas w pracy | 42DB | |
| FOFO Kontrast FOFO | 1000:1 | |
| Przestrzeń kolorów | / | |
| Soczewka (typ) | F150 | |
| Wskaźnik rzutu | 1.35 | |
| Rozmiar projektora | 40" - 200 | |
| Odległość rzutu | 1.5 - 4.8 M | |
| Skupiając się na sposobie | Auto fokus | |
| Optyczna korekcja kąta nachylenia | Automatyczna trapezoida | |
| Inne funkcje | Port sieciowy/obrotowy pokrętło | |
| Parametry interfejsu | Główny interfejs | Port AV/słuchawkowy/HDMI/USB/sieciowy |
| Rodzaj pilota | Bluetooth 2.4G | |
| Zdalna odległość i kąt | 10 metrów bez kąta | |
| światłoźródło | Typ źródła światła | LED |
| Jasność żarówki | 10000 LM | |
| Lekka Praca Życie | 50000 | |
| Parametr systemu | System | Android 9.0 |
| Master chip | MT9255 | |
| WIFI | Dual 2.4G&5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Wsparcie dla formatu wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC | |
| Obsługa formatu audio | MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/WMA2/AAC/WAV | |
| Obsługuje format obrazu | JPEG/PNG/BMP | |
| Obsługa audio | Cyfrowy wzmacniacz mocy | |
| AirSharing | Bezprzewodowe udostępnianie ekranu Androida, Bezprzewodowe udostępnianie ekranu IOS, Obsługa rzutowania ekranu | |
| Inne funkcje | Głośnik Bluetooth | |
| Elektryczna Specyfikacja | Całkowite zużycie mocy operacyjnej | 165W±5W |
| Zużycie energii w trybie gotowości | 1W | |
| Napięcie robocze | AC 110-240V | |
| DANE PAKOWANIA | Rozmiar opakowania | 308*271*327(mm) |
| Waga brutto | 4KG | |
może to nei ma 850 Ansi ale jasność na recenzji wygląda całkiem przyzwoicie
śmieszny jest ten ekranik z przodu xD