Filtrowanie okazji
RWW25123112C
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) | 185,3 x 59,5 x 65,8 cm |
Kolor | srebrny |
Kolor / wykończenie frontu | srebrny |
Kolor / wykończenie boków | szary |
Położenie zamrażarki | na dole |
Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
Sterowanie | elektroniczne |
Kompresor inverter | tak |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
Liczba agregatów | 1 |
Klasa klimatyczna | N, SN, T, ST |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 9 godz. |
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
Klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie energii | 254 kWh = 195,58 zł rocznie |
Pojemność użytkowa chłodziarki | 230 l |
Pojemność użytkowa zamrażarki | 114 l |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu hałasu | B |
FUNKCJE | |
Dystrybutor wody | nie |
Kostkarka | pojemnik na kostki lodu |
Wymuszona cyrkulacja powietrza | tak |
Dodatkowe informacje | oświetlenie ledowe |
Zastosowane technologie | kompresor Samsung Digital Inverter, zwiększona pojemność Samsung Space Max |
CHŁODZIARKA | |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No Frost |
Liczba półek | 4 |
Komora świeżości | tak |
Wyposażenie | 4 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada świeżości, pojemnik na jajka |
Zastosowane technologie - chłodziarka | równomierne chłodzenie Samsung All Around Cooling, szuflada z kontrolą wilgotności Samsung Humidity Fresh+ |
ZAMRAŻARKA | |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki | No Frost |
Liczba pojemników | 3 |
Zdolność zamrażania | 7 kg/24h |
Klasa zamrażarki | **** |
Wyposażenie | 3 szuflady, pojemnik na kostki lodu |
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA | |
Bezpieczeństwo użytkowania | półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
PARAMETRY ZEWNĘTRZNE | |
Wymiary opakowania | 74 x 64 x 193 cm |
Waga z opakowaniem | 66 kg |