Filtrowanie okazji
HD2201222
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 177,6 x 54 x 54 cm |
| Położenie zamrażarki | na dole |
| Bezszronowa (No Frost) | pełny No Frost |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak |
| Sposób montowania frontu | zawiasy nożycowe |
| Liczba termostatów | 1 |
| Liczba agregatów | 1 |
| Klasa klimatyczna | N, T |
| Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 11 godzin |
| EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA | |
| Klasa energetyczna | E |
| Roczne zużycie prądu | 234 kWh = 145,08 zł rocznie |
| Pojemność użytkowa chłodziarki | 177 litrów |
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 67 litrów |
| Poziom hałasu | 39 dB |
| Klasa poziomu hałasu | C |
| FUNKCJE | |
| Kostkarka | pojemnik na kostki lodu |
| Zastosowane technologie | możliwość zamiany zamrażarki w chłodziarkę Sharp Adapti-Zone |
| CHŁODZIARKA | |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No Frost |
| Liczba półek | 3 |
| Komora świeżości | tak |
| Szybkie chłodzenie | tak |
| Wyposażenie | 3 półki szklane, 3 półki w drzwiach, pojemnik na jajka |
| ZAMRAŻARKA | |
| Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No Frost |
| Liczba pojemników | 3 |
| Szybkie zamrażanie | tak |
| Zdolność zamrażania | 3,5 kg/24h |
| Wyposażenie | pojemnik na kostki lodu |
Moja kosztowała około dwa tysiące w przybliżeniu mniej więcej,
Ta jest tańsza i jeszcze jakieś lepsze bajery ma, na przykład pojemnik na kostki lodu, albo możliwość zamiany zamrażarki w chłodziarkę Sharp Adapti-Zone.
Fajna okazja, jak kiedyś moja się zepsuje to może skorzystam :D