Filtrowanie okazji
BGRFEBTWR1
Specyfikacja:
| Ogólne | ||
| Zakres częstotliwości | 136-174MHz (Rx/Tx) 200-260MHz(Rx/Tx) 400-520MHz (Odb/ Nadawanie) | |
| Kanały pamięci | Do 128 kanałów | |
| Stabilność częstotliwości | 2.5ppm | |
| Krok częstotliwości | 2,5/5/6,25/10/12,5/25KHz | |
| Impedancja anteny | 50 OHM | |
| Temperatura pracy | -20°C-60°C | |
| Napięcie zasilania | Niezasilany polimer litowo-jonowy 7.4V | |
| Pojemność baterii | 2800mAh | |
| Konsumpcja w trybie gotowości | <=75mA | |
| Konsumpcja na recepcji | 380mA | |
| Konsumpcja w transmisji | <=1,4A | |
| Tryb działania | Simplex lub pół-duplex | |
| Wymiary | 110x58x32mm | |
| Transmiter | ||
| Moc RF | 10W/1W | |
| Rodzaj modulacji | FM | |
| Klasa emisji | 16K øF3E/11KøF3E(W/N) | |
| Maksymalna odchyłka | <=±5KHz/<=±2.5KHz(W/N) | |
| Fałszywe promieniowanie | <-60dB | |
| Odbiorca | ||
| Czułość odbiornika | 0.2µV (przy 12 dB SINAD) | |
| Intermodulacja | 60dB | |
| Wyjście dźwięku | 1000mW | |
| Selektywność kanałów sąsiednich | 65/60dB
| |
o spoko dawno nic w promce od banggooda na krókofalówki nie widzialem 😉