Filtrowanie okazji
| Rodzaj | Smartwatch |
| Współpracujący system operacyjny | Apple iOS, Google Android |
| Wyświetlacz | 1,34 ", 320 x 300 pikseli |
| Ekran dotykowy | tak |
| Wbudowana pamięć | 4 GB |
| Pamięć RAM | 512 MB |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| FUNKCJE | |
| Czujnik tętna | tak |
| Pomiar natlenienia krwi (SpO2) | nie |
| Akcelerometr | tak |
| Ciśnieniomierz | tak |
| Wysokościomierz | nie |
| Żyroskop | tak |
| Rodzaj aktywności | bieganie, jazda na rowerze, pływanie, wspinaczka |
| Wodoodporny | tak (szczegóły w warunkach gwarancji) |
| Odporność na wstrząsy | nie |
| Stoper | tak |
| Monitor snu | nie |
| Alarm | tak |
| Możliwość odbierania połączeń | nie |
| Odbiornik GPS | tak |
| Informacje pogodowe | nie |
| Funkcja szukania telefonu | nie |
| Funkcje użytkowe | powiadomienia, wodoodporność 5ATM (szczegóły w warunkach gwarancji) |
| Wejście kart SIM | nie |
| Wejście karty pamięci | nie |
| PARAMETRY FIZYCZNE | |
| Waga | 60 g |
| Kolor paska | czarny |
| Kolor koperty | czarny |
| Wykonanie koperty | tworzywo sztuczne |
| Wykonanie paska | silikon |
| Możliwość wymiany paska | tak |
| Rodzaj pokrycia wyświetlacza | Corning Gorilla Glas |
| Pojemność akumulatora | 290 mAh |
| Wytrzymałość baterii | 5 dni |